
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://prr.hec.gov.pk/jspui/handle/123456789/7213
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Javid, Khurram | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-15T07:47:04Z | - |
dc.date.available | 2018-02-15T07:47:04Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://prr.hec.gov.pk/jspui/handle/123456789//7213 | - |
dc.description.abstract | N/A | en_US |
dc.description.sponsorship | Higher Education Commission, Pakistan | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | International Islamic University, Islamabad, Pakistan | en_US |
dc.subject | Natural Sciences | en_US |
dc.subject | Mathematics | en_US |
dc.subject | Probabilities & applied mathematics | en_US |
dc.title | Peristaltic Transport of non-Newtonian Fluids in a Curved Channel | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | PhD Thesis of All Public / Private Sector Universities / DAIs. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khurram_Javid_Maths_HSR_2016_IIU_22.06.2017.pdf | Complete Thesis | 6.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.